当前位置:七星直播 > 热门球队 > 热门球员 > 诺丁汉森林直播 > 克里斯-伍德直播

克里斯-伍德资料

  • 克里斯-伍德头像,克里斯-伍德图片

    名字:克里斯-伍德

    全名:Christopher Grant Wood

    英文名:Chris Wood

    预计身价:700(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:诺丁汉森林
  • 所在国家:新西兰
  • 出生日期:1991-12-07
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:191cm
  • 体重:92kg
  • 球衣:11
  • 年纪:33岁

克里斯-伍德技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 诺丁汉森林 24 13 9 1 1 0
2022/2023 诺丁汉森林 7 5 1 0 0 0
2022/2023 纽卡斯尔联 22 6 3 0 0 0
2021/2022 伯恩利 21 19 3 0 1 0
2021/2022 纽卡斯尔联 17 15 2 0 1 0
2020/2021 伯恩利 37 33 13 4 0 0
2019/2020 伯恩利 35 31 14 1 1 0
2018/2019 伯恩利 46 33 13 2 2 0
2017/2018 伯恩利 26 20 11 1 1 0
2017/2018 利兹联 3 3 1 1 0 0
2016/2017 利兹联 48 42 30 4 3 0
2015/2016 利兹联 37 33 13 4 1 0
2014/2015 伊普斯维奇 8 3 0 0 0 0
2014/2015 莱斯特城 9 1 1 0 0 0
2013/2014 莱斯特城 29 10 8 0 0 0
2012/2013 莱斯特城 24 22 11 0 1 0
2012/2013 米尔沃尔 19 18 11 0 1 0
2011/2012 布里斯托尔城 19 12 3 1 0 0
2011/2012 伯明翰 29 15 10 1 0 0
2010/2011 布莱顿 31 24 9 0 1 0
2010/2011 西布朗 2 0 1 0 0 0
2010/2011 巴恩斯利 7 4 0 0 0 0
2009/2010 西布朗 23 6 2 3 0 0
2008/2009 西布朗 2 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 诺丁汉森林 20 9 8 1 0 0
2022/2023 诺丁汉森林 7 5 1 0 0 0
2022/2023 纽卡斯尔联 18 4 2 0 0 0
2021/2022 纽卡斯尔联 17 15 2 0 1 0
2021/2022 伯恩利 17 17 3 0 1 0
2020/2021 伯恩利 33 32 12 3 0 0
2019/2020 伯恩利 32 29 14 1 1 0
2018/2019 伯恩利 38 29 10 2 2 0
2017/2018 伯恩利 24 20 10 1 1 0
2017/2018 利兹联 3 3 1 1 0 0
2016/2017 利兹联 44 41 27 4 3 0
2015/2016 利兹联 36 33 13 4 1 0
2014/2015 莱斯特城 7 0 1 0 0 0
2014/2015 伊普斯维奇 8 3 0 0 0 0
2013/2014 莱斯特城 26 7 4 0 0 0
2012/2013 莱斯特城 22 21 9 0 1 0
2012/2013 米尔沃尔 19 18 11 0 1 0
2011/2012 布里斯托尔城 19 12 3 1 0 0
2011/2012 伯明翰 23 13 9 1 0 0
2010/2011 布莱顿 29 22 8 0 1 0
2010/2011 西布朗 1 0 0 0 0 0
2010/2011 巴恩斯利 7 4 0 0 0 0
2009/2010 西布朗 18 6 1 3 0 0
2008/2009 西布朗 2 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 诺丁汉森林 3 3 1 0 1 0
2023/2024 英联杯 诺丁汉森林 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 纽卡斯尔联 1 0 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 纽卡斯尔联 3 2 1 0 0 0
2021/2022 足总杯 伯恩利 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 伯恩利 3 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 伯恩利 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 伯恩利 3 0 1 1 0 0
2019/2020 足总杯 伯恩利 2 2 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 伯恩利 1 0 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 伯恩利 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 伯恩利 2 0 1 0 0 0
2018/2019 欧联 伯恩利 5 3 2 0 0 0
2017/2018 英联杯 伯恩利 2 0 1 0 0 0
2016/2017 英联杯 利兹联 4 1 3 0 0 0
2015/2016 英联杯 利兹联 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 莱斯特城 1 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 莱斯特城 1 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 莱斯特城 3 3 4 0 0 0
2012/2013 足总杯 莱斯特城 2 1 2 0 0 0
2011/2012 欧联 伯明翰 6 2 1 0 0 0
2010/2011 足总杯 布莱顿 2 2 1 0 0 0
2010/2011 英联杯 西布朗 1 0 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 西布朗 2 0 1 0 0 0
2009/2010 英联杯 西布朗 3 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 新西兰 2 2 1 0 0 0
2022 新西兰 4 3 5 0 0 0
2022 新西兰 4 3 1 0 0 0
2021 新西兰U23 1 1 1 0 0 0
2020 新西兰U23 4 4 2 0 0 0
2019 新西兰 1 1 0 0 0 0
2018 新西兰 2 0 0 0 0 0
2017 新西兰 3 3 1 0 0 0
2017 新西兰 3 3 1 0 1 0
2016 新西兰 1 1 1 0 0 0
2016 新西兰 2 2 0 0 0 0
2015 新西兰 2 2 1 0 1 0
2014 新西兰 2 2 3 0 0 0
2014 新西兰 1 1 0 0 1 0
2014 新西兰 7 5 4 0 1 0
2013 新西兰 2 2 0 0 0 0
2012 新西兰U23 3 3 1 0 0 0
2012 新西兰 2 2 3 0 0 0
2012 新西兰 4 2 2 0 0 0
2011 新西兰 3 3 0 0 0 0
2010 新西兰 3 0 0 0 0 0
2010 新西兰 6 4 1 0 1 0
2010 新西兰 2 0 0 0 0 0
2009 新西兰 1 0 0 0 0 0
2009 新西兰 2 1 0 0 0 0

克里斯-伍德荣誉

  • 大洋洲国家杯冠军奖杯大洋洲国家杯冠军(荣誉) :2016
  • 大洋洲太平洋运动会冠军奖杯大洋洲太平洋运动会冠军(荣誉) :2019 Samoa
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2021,2020
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2021/2022,2016/2017,2016/2017
  • 英格兰足球冠军联赛冠军奖杯英格兰足球冠军联赛冠军(荣誉) :2013/2014
  • 英格兰足球甲级联赛冠军奖杯英格兰足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010/2011

克里斯-伍德转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 纽卡斯尔联 转会 诺丁汉森林 1700万欧
2023-06-30 诺丁汉森林 租借回归 纽卡斯尔联 -
2023-01-20 纽卡斯尔联 租借 诺丁汉森林 450万欧
2022-01-13 伯恩利 转会 纽卡斯尔联 3000万欧
2017-08-21 利兹联 转会 伯恩利 1640万欧
2015-07-01 莱斯特城 转会 利兹联 360万欧
2015-04-24 伊普斯维奇 租借回归 莱斯特城 -
2015-02-27 莱斯特城 租借 伊普斯维奇 -
2013-01-01 西布朗 转会 莱斯特城 120万欧
2012-12-28 米尔沃尔 租借回归 西布朗 -
2012-09-17 西布朗 租借 米尔沃尔 -
2012-05-01 布里斯托尔城 租借回归 西布朗 -
2012-01-12 西布朗 租借 布里斯托尔城 -
2012-01-03 伯明翰 租借回归 西布朗 -
2011-08-05 西布朗 租借 伯明翰 -
2011-05-31 布莱顿 租借回归 西布朗 -
2010-11-19 西布朗 租借 布莱顿 -
2010-11-14 巴恩斯利 租借回归 西布朗 -
2010-09-23 西布朗 租借 巴恩斯利 -
2009-07-01 西布朗U18 西布朗 -
2008-07-01 瓦伊卡托FC 免签 西布朗U18 -

克里斯-伍德伤病

暂无伤病信息!

综合能力75

速度54
力量78
防守40
盘带69
传球60
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

克里斯-伍德队友