当前位置:七星直播 > 热门球队 > 热门球员 > 多特蒙德直播 > 埃姆雷-詹直播

埃姆雷-詹资料

  • 埃姆雷-詹头像,埃姆雷-詹图片

    名字:埃姆雷-詹

    全名:埃姆雷-詹

    英文名:Emre Can

    预计身价:1200(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:多特蒙德
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1994-01-12
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:23
  • 年纪:30岁

埃姆雷-詹技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 26 23 1 2 7 0
2022/2023 多特蒙德 38 29 3 1 11 0
2021/2022 多特蒙德 28 21 5 1 6 1
2020/2021 多特蒙德 40 34 2 5 8 0
2019/2020 多特蒙德 15 12 2 0 5 1
2019/2020 尤文 8 2 0 0 2 0
2018/2019 尤文 37 23 4 1 9 0
2017/2018 利物浦 38 34 4 4 12 0
2016/2017 利物浦 40 31 5 2 6 0
2015/2016 利物浦 49 46 2 2 12 0
2014/2015 利物浦 40 34 1 1 7 1
2013/2014 勒沃库森 39 32 4 3 14 1
2012/2013 拜仁 7 5 1 0 2 0
2012/2013 拜仁慕尼黑二队 14 14 2 0 4 0
2011/2012 拜仁慕尼黑二队 17 17 1 0 3 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 多特蒙德 19 16 1 2 3 0
2022/2023 多特蒙德 27 20 2 1 8 0
2021/2022 多特蒙德 24 19 5 1 5 0
2020/2021 多特蒙德 28 23 1 4 5 0
2019/2020 多特蒙德 12 10 2 0 5 0
2019/2020 尤文 8 2 0 0 2 0
2018/2019 尤文 29 20 4 1 7 0
2017/2018 利物浦 26 24 3 4 8 0
2016/2017 利物浦 32 26 5 2 6 0
2015/2016 利物浦 30 28 1 0 9 0
2014/2015 利物浦 27 23 1 0 3 1
2013/2014 勒沃库森 29 24 3 3 9 0
2012/2013 拜仁 4 2 1 0 1 0
2012/2013 拜仁慕尼黑二队 14 14 2 0 4 0
2011/2012 拜仁慕尼黑二队 17 17 1 0 3 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 多特蒙德 2 2 0 0 1 0
2023/2024 欧冠 多特蒙德 5 5 0 0 3 0
2022/2023 德国杯 多特蒙德 4 3 1 0 1 0
2022/2023 欧冠 多特蒙德 7 6 0 0 2 0
2021/2022 德国杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2021/2022 欧联 多特蒙德 1 1 0 0 1 0
2021/2022 欧冠 多特蒙德 2 0 0 0 0 1
2020/2021 德国杯 多特蒙德 5 5 1 1 1 0
2020/2021 欧冠 多特蒙德 6 5 0 0 2 0
2020 德超级杯 多特蒙德 1 1 0 0 0 0
2019/2020 德国杯 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 多特蒙德 2 2 0 0 0 1
2018/2019 意超杯 尤文 1 0 0 0 0 0
2018/2019 意杯 尤文 1 1 0 0 1 0
2018/2019 欧冠 尤文 6 2 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 利物浦 2 2 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 利物浦 10 8 1 0 3 0
2016/2017 英联杯 利物浦 6 4 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 利物浦 5 5 0 1 2 0
2015/2016 欧联 利物浦 14 13 1 1 1 0
2014/2015 足总杯 利物浦 6 6 0 1 2 0
2014/2015 英联杯 利物浦 3 2 0 0 1 0
2014/2015 欧联 利物浦 2 2 0 0 1 0
2014/2015 欧冠 利物浦 2 1 0 0 0 0
2013/2014 德国杯 勒沃库森 3 3 1 0 1 0
2013/2014 欧冠 勒沃库森 7 5 0 0 4 1
2012/2013 德国杯 拜仁 2 2 0 0 0 0
2012 德超级杯 拜仁 1 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 德国 6 5 0 0 0 0
2022 德国 3 3 0 0 1 0
2021 德国 1 0 0 0 0 0
2020/2021 德国 4 1 0 0 0 0
2020 德国 1 1 0 0 1 0
2020 德国 3 2 0 0 0 1
2020 德国 3 0 0 0 0 0
2019 德国 1 1 0 0 0 0
2018/2019 德国 1 1 0 0 0 0
2018 德国 4 2 1 0 0 0
2017 德国 5 2 0 1 2 0
2017 德国 4 1 0 0 0 0
2016 德国 1 1 0 0 1 0
2016 德国 3 1 0 0 1 0
2016 德国 2 2 0 0 0 0
2015 德国 1 0 0 0 0 0
2015 德国U21 9 8 1 0 3 0
2013 德国U21 1 0 0 0 1 0
2012 德国U19 3 3 0 0 0 0
2011 德国U17 7 6 1 0 1 0
2011 德国U17 9 9 2 0 2 0

埃姆雷-詹荣誉

  • 国际足联联合会杯冠军奖杯国际足联联合会杯冠军(荣誉) :2017
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2013
  • 德国超级杯冠军奖杯德国超级杯冠军(荣誉) :2012
  • 德国足协杯冠军奖杯德国足协杯冠军(荣誉) :2020/2021,2012/2013
  • 德国足球顶级联赛冠军奖杯德国足球顶级联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2018/2019
  • 意大利足球甲级联赛冠军奖杯意大利足球甲级联赛冠军(荣誉) :2019/2020,2018/2019
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2012/2013
  • 英超亚洲杯冠军奖杯英超亚洲杯冠军(荣誉) :2017

埃姆雷-詹转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-07-01 尤文图斯 转会 多特蒙德 2500万欧
2020-06-30 多特蒙德 租借回归 尤文图斯 -
2020-01-31 尤文图斯 租借 多特蒙德 100万欧
2018-07-01 利物浦 免签 尤文图斯 -
2014-07-01 勒沃库森 转会 利物浦 1200万欧
2013-08-02 拜仁慕尼黑 转会 勒沃库森 500万欧
2012-07-01 拜仁慕尼黑二队 拜仁慕尼黑 -
2011-07-01 拜仁慕尼黑U19 拜仁慕尼黑二队 -
2010-07-01 拜仁慕尼黑U17 拜仁慕尼黑U19 -
2009-07-01 法兰克福青年队 免签 拜仁慕尼黑U17 -

埃姆雷-詹伤病

暂无伤病信息!

综合能力83

速度79
力量87
防守82
盘带79
传球77
射门78

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

埃姆雷-詹队友