当前位置:七星直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马德里竞技U19直播 > 托雷斯直播

托雷斯资料

  • 托雷斯头像,托雷斯图片

    名字:托雷斯

    全名:Fernando José Torres Sanz

    英文名:Fernando Torres

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:马德里竞技U19
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1984-03-20
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:-
  • 年纪:40岁

托雷斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019 鸟栖砂岩 20 13 2 0 3 0
2018 鸟栖砂岩 19 17 4 2 3 0
2017/2018 马竞 45 15 10 2 5 0
2016/2017 马竞 45 21 10 6 4 0
2015/2016 马竞 44 25 12 5 6 1
2014/2015 马竞 26 14 6 1 6 0
2014/2015 AC米兰 10 7 1 0 1 0
2013/2014 切尔西 41 23 11 4 5 1
2012/2013 切尔西 64 51 22 6 5 1
2011/2012 切尔西 49 32 11 11 7 1
2010/2011 切尔西 18 11 1 2 3 0
2010/2011 利物浦 26 24 9 4 6 0
2009/2010 利物浦 32 29 22 4 7 0
2008/2009 利物浦 36 31 17 6 2 0
2007/2008 利物浦 44 39 30 0 6 0
2006/2007 马竞 36 36 14 0 5 1
2005/2006 马竞 36 36 13 0 9 0
2004/2005 马竞 38 38 16 0 3 0
2003/2004 马竞 35 35 20 0 9 1
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019 鸟栖砂岩 18 12 2 0 3 0
2018 鸟栖砂岩 17 16 3 2 3 0
2017/2018 马竞 27 7 5 0 2 0
2016/2017 马竞 31 13 8 5 3 0
2015/2016 马竞 30 17 11 4 3 0
2014/2015 马竞 19 10 3 1 3 0
2014/2015 AC米兰 10 7 1 0 1 0
2013/2014 切尔西 28 16 5 4 4 1
2012/2013 切尔西 36 28 8 6 5 1
2011/2012 切尔西 32 20 6 6 4 1
2010/2011 切尔西 14 8 1 2 1 0
2010/2011 利物浦 23 22 9 4 6 0
2009/2010 利物浦 22 20 18 3 5 0
2008/2009 利物浦 24 20 14 4 1 0
2007/2008 利物浦 33 29 24 0 5 0
2006/2007 马竞 36 36 14 0 5 1
2005/2006 马竞 36 36 13 0 9 0
2004/2005 马竞 38 38 16 0 3 0
2003/2004 马竞 35 35 20 0 9 1
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2019 日联杯 鸟栖砂岩 2 1 0 0 0 0
2018 天皇杯 鸟栖砂岩 2 1 1 0 0 0
2017/2018 国王杯 马竞 6 4 3 1 1 0
2017/2018 欧联 马竞 7 2 2 0 1 0
2017/2018 欧冠 马竞 5 2 0 1 1 0
2016/2017 国王杯 马竞 5 3 1 0 0 0
2016/2017 欧冠 马竞 9 5 1 1 1 0
2015/2016 国王杯 马竞 2 2 0 0 1 0
2015/2016 欧冠 马竞 12 6 1 1 2 1
2014/2015 国王杯 马竞 4 4 3 0 1 0
2014/2015 欧冠 马竞 3 0 0 0 2 0
2013/2014 足总杯 切尔西 2 0 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2013/2014 欧冠 切尔西 9 5 4 0 0 0
2013 欧超级杯 切尔西 1 1 1 0 1 0
2012/2013 英联杯 切尔西 4 3 2 0 0 0
2012/2013 足总杯 切尔西 5 2 1 0 0 0
2012/2013 欧联 切尔西 9 9 6 0 0 0
2012/2013 欧冠 切尔西 6 5 3 0 0 0
2012 世俱杯 切尔西 2 2 1 0 0 0
2012 欧超级杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2012 社区盾杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2011/2012 足总杯 切尔西 6 5 2 0 1 0
2011/2012 英联杯 切尔西 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧冠 切尔西 10 6 3 5 2 0
2010/2011 欧冠 切尔西 4 3 0 0 2 0
2010/2011 足总杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2010/2011 欧联 利物浦 2 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 利物浦 2 2 0 0 0 0
2009/2010 欧联 利物浦 4 4 4 0 2 0
2009/2010 欧冠 利物浦 4 3 0 1 0 0
2008/2009 足总杯 利物浦 3 2 1 0 0 0
2008/2009 欧冠 利物浦 9 9 2 2 1 0
2007/2008 欧冠 利物浦 11 10 6 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2014 西班牙 3 1 1 0 0 0
2014 西班牙 1 1 1 0 0 0
2014 西班牙 1 0 0 0 0 0
2013 西班牙 4 3 5 1 0 0
2013 西班牙 1 1 0 0 0 0
2012 西班牙 5 2 3 1 1 0
2012 西班牙 4 3 1 0 1 0
2012 西班牙 3 2 2 0 0 0
2011 西班牙 7 1 1 0 0 0
2010 西班牙 7 4 0 0 0 0
2010 西班牙 3 0 1 0 0 0
2010 西班牙 7 7 0 0 0 0
2009 西班牙 5 5 3 0 0 0
2009 西班牙 3 3 2 0 0 0
2008 西班牙 5 5 2 1 1 0
2008 西班牙 6 5 1 0 0 0
2008 西班牙 7 5 2 0 0 0
2007 西班牙 2 1 0 0 0 0
2006 西班牙 4 3 3 0 0 0
2006 西班牙 6 5 1 0 0 0
2006 西班牙 11 10 7 0 1 0
2005 西班牙 3 2 1 0 0 0
2004 西班牙 3 1 0 0 0 0
2004 西班牙 6 2 1 0 0 0
2004 西班牙 2 2 0 0 0 0
2003 西班牙 1 1 0 0 0 0

托雷斯荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2002
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 奥迪杯冠军奖杯奥迪杯冠军(荣誉) :2017
  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2008
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2012/2013,2011/2012,2001/2002
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012,2008
  • 欧洲足球冠军联赛冠军奖杯欧洲足球冠军联赛冠军(荣誉) :2011/2012
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2017/2018,2012/2013
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 英超月最佳球员奖杯英超月最佳球员(荣誉) :2009-9,2008-2
  • 西班牙足球乙级联赛冠军奖杯西班牙足球乙级联赛冠军(荣誉) :2001/2002

托雷斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-08-26 鸟栖砂岩 退役 -
2018-07-10 马德里竞技 免签 鸟栖砂岩 -
2016-07-04 AC米兰 免签 马德里竞技 -
2016-06-30 马德里竞技 租借回归 AC米兰 -
2015-01-05 AC米兰 租借 马德里竞技 -
2015-01-01 切尔西 转会 AC米兰 100万欧
2014-12-31 AC米兰 租借回归 切尔西 -
2014-08-31 切尔西 租借 AC米兰 -
2011-01-31 利物浦 转会 切尔西 5850万欧
2007-07-04 马德里竞技 转会 利物浦 3800万欧
2000-07-01 马德里竞技U17 马德里竞技U19 -
1999-07-01 马德里竞技青年队 马德里竞技U17 -

托雷斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度70
力量69
防守32
盘带76
传球70
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

托雷斯队友