当前位置:七星直播 > 热门球队 > 热门球员 > 拉茨流浪者直播 > 布朗直播

布朗资料

  • 布朗头像,布朗图片

    名字:布朗

    全名:Scott David Brown

    英文名:Scott Brown

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:拉茨流浪者
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1994-11-25
  • 合同到期:2025-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:20
  • 年纪:30岁

布朗技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拉茨流浪者 31 27 1 1 3 0
2022/2023 拉茨流浪者 46 46 3 4 11 0
2021/2022 彼得黑德 40 39 9 3 5 0
2020/2021 彼得黑德 27 27 5 1 8 0
2019/2020 彼得黑德 31 31 8 2 7 0
2018/2019 彼得黑德 42 42 6 0 7 0
2017/2018 彼得黑德 38 29 4 0 1 0
2016/2017 彼得黑德 33 33 2 0 8 0
2015/2016 圣约翰斯通 7 3 0 0 1 0
2015/2016 邓巴顿 16 12 0 0 1 0
2014/2015 圣约翰斯通 13 11 0 2 0 0
2013/2014 圣约翰斯通 5 2 1 0 0 0
2012/2013 布拉德福德城 3 3 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 拉茨流浪者 24 20 1 1 3 0
2022/2023 拉茨流浪者 35 35 3 1 8 0
2021/2022 彼得黑德 34 33 6 3 5 0
2020/2021 彼得黑德 22 22 5 0 6 0
2019/2020 彼得黑德 27 27 8 2 7 0
2018/2019 彼得黑德 36 36 5 0 6 0
2017/2018 彼得黑德 32 23 3 0 0 0
2016/2017 彼得黑德 32 32 2 0 7 0
2015/2016 圣约翰斯通 5 2 0 0 1 0
2015/2016 邓巴顿 16 12 0 0 1 0
2014/2015 圣约翰斯通 10 8 0 2 0 0
2013/2014 圣约翰斯通 4 2 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏格兰杯 拉茨流浪者 2 2 0 0 0 0
2023/2024 苏挑杯 拉茨流浪者 4 4 0 0 0 0
2023/2024 苏联杯 拉茨流浪者 1 1 0 0 0 0
2022/2023 苏格兰杯 拉茨流浪者 3 3 0 2 2 0
2022/2023 苏挑杯 拉茨流浪者 4 4 0 0 0 0
2022/2023 苏联杯 拉茨流浪者 4 4 0 1 1 0
2021/2022 苏格兰杯 彼得黑德 2 2 1 0 0 0
2021/2022 苏挑杯 彼得黑德 1 1 0 0 0 0
2021/2022 苏联杯 彼得黑德 3 3 2 0 0 0
2020/2021 苏格兰杯 彼得黑德 1 1 0 0 0 0
2020/2021 苏联杯 彼得黑德 4 4 0 1 2 0
2019/2020 苏联杯 彼得黑德 4 4 0 0 0 0
2018/2019 苏格兰杯 彼得黑德 3 3 1 0 0 0
2018/2019 苏联杯 彼得黑德 3 3 0 0 1 0
2017/2018 苏格兰杯 彼得黑德 2 2 1 0 0 0
2017/2018 苏联杯 彼得黑德 4 4 0 0 1 0
2016/2017 苏格兰杯 彼得黑德 1 1 0 0 1 0
2015/2016 欧联 圣约翰斯通 2 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 圣约翰斯通 3 3 0 0 0 0
2013/2014 苏格兰杯 圣约翰斯通 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 布拉德福德城 3 3 0 0 0 0
暂无数据!

布朗荣誉

  • 苏格兰杯冠军奖杯苏格兰杯冠军(荣誉) :2013/2014

布朗转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-01 彼得黑德 免签 拉茨流浪者 -
2016-08-25 圣约翰斯通 免签 彼得黑德 -
2016-01-04 邓巴顿 租借回归 圣约翰斯通 -
2015-08-20 圣约翰斯通 租借 邓巴顿 -
2013-07-23 布拉德福德城 免签 圣约翰斯通 -
2012-07-01 巴拉福特U18 布拉德福德城 -

布朗伤病

暂无伤病信息!

综合能力54

速度63
力量62
防守49
盘带52
传球55
射门35

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

布朗队友